#author("2026-06-10T06:58:53+09:00","","")
#author("2026-06-10T07:05:47+09:00","","")
*Battle of BC 8
**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/battle_of_bc/battle_of_bc_8_logo.jpg);
Battle of BC 8は、2026年6月5~7日にかけてカナダのバンクーバーで開催される格闘ゲーム大会。
**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]|386|
|[[大乱闘スマッシュブラザーズDX>スマブラDX]]|287|
|[[ストリートファイター6>スト6]]|132|
|[[Rivals 2>Rivals of Aether II]]|123|
|[[鉄拳8]]|69|
|[[2XKO]]|53|
**日時・場所
2026年6月5~7日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); カナダ・バンクーバー
Vancouver Convention Centre
**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/battle-of-bc-8-7/events
**PV・トレーラー
Battle of BC 8 Official Trailer | Melee • Ultimate • TEKKEN 8 • SF6 • Rivals 2 • 2XKO https://www.youtube.com/watch?v=OQKYagoTgCI
**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/btssmash
https://www.twitch.tv/vgbootcamp
https://www.twitch.tv/vgbootcamp2
https://www.twitch.tv/galintgaming
-YouTube
https://www.youtube.com/@GalintGaming
*大会結果
**[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Hurt]]|スネーク|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Syrup]]|スティーブ、ネス|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Ouch!?]]|ウルフ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Monte]]|Mr.ゲーム&ウォッチ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[zawg]]|ダックハント|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[マーク]]|ヨッシー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Char]]|スティーブ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[NotBrayden]]|マリオ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JDV]]|パックマン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Atomic]]|ロボット|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BassMage]]|プリン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[THE BEK]]|Mii格闘タイプ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Beastly]]|ディディーコング|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Moo]]|キングクルール|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Karflo]]|クラウド|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[スノー]]|マリオ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[GamingInAction]]|ドンキーコング|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[BrokenSink]]|カズヤ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Morris]]|ロボット|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[rm8]]|アイク|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Gamer]]|ドンキーコング|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Saloum]]|ポケモントレーナー|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ApolloKage]]|スネーク|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[LudwigFrog]]|ゲッコウガ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Opsine]]|ゼロスーツサムス|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Lemmon]]|ジョーカー、ベヨネッタ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Titanium]]|ロボット|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Big D]]|アイスクライマー|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nessboy12]]|ネス|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Tickle]]|ホムラ/ヒカリ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Fatality]]|キャプテン・ファルコン|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ditto]]|テリー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Avery!]]|Mii格闘タイプ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Seesaw]]|ガオガエン|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[BlueJay]]|ソニック|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Machu]]|ロボット|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Kento]]|スティーブ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Shoghi]]|アイク、クロム|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JoJoDaHoBo]]|トゥーンリンク|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dtier]]|アイスクライマー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jaeden]]|しずえ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Silver]]|Wii Fit トレーナー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Bunky]]|ポケモントレーナー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Z]]|ディディーコング|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Scubbss]]|ルキナ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Leonidas]]|ミュウツー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[FireThePyro]]|Mii格闘タイプ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Liam]]|リヒター|
**[[大乱闘スマッシュブラザーズDX>スマブラDX]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zain]]|マルス|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Hungrybox]]|プリン、ネス|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[moky]]|フォックス|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Joshman]]|フォックス|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Salt]]|キャプテン・ファルコン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Wizzrobe]]|キャプテン・ファルコン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Axe]]|ピカチュウ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jmook]]|シーク|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Soonsay]]|フォックス|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Fiction]]|フォックス|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Spark]]|シーク|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Aura]]|ピーチ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dawson]]|プリン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Maher]]|マルス|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[The Weapon]]|ファルコ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lowercase hero]]|フォックス|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DayDream]]|プリン|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Polo]]|キャプテン・ファルコン|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[n0ne]]|キャプテン・ファルコン|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[OG Kid]]|プリン|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[I'm Michael BTW]]|ファルコ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zeo]]|キャプテン・ファルコン|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[BluePiñata]]|アイスクライマー|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Russell]]|フォックス|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Alberto]]|キャプテン・ファルコン|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Stiv]]|フォックス|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Mono]]|ヨッシー|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[OkamiBW]]|シーク|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[NSFrog]]|キャプテン・ファルコン|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Zaza]]|キャプテン・ファルコン|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Venison]]|フォックス|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Mr. Motion]]|フォックス|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Rosebud]]|キャプテン・ファルコン|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Webwipe]]|プリン|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Freezus]]|フォックス|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[shmugs]]|フォックス|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Phorox]]|ドクターマリオ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Pleeba]]|シーク|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Zemi]]|サムス|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Luigi Ka-Master]]|ルイージ、キャプテン・ファルコン|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[bonfire10]]|シーク|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Unruly]]|フォックス|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Hagabooga]]|ドクターマリオ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Crumbling]]|フォックス|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MrG]]|シーク|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Iron]]|フォックス|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lop]]|アイスクライマー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Fishbait]]|ピーチ|
**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ChrisCCH]]||
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Mikex]]||
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Slice]]||
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Ludilue]]||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Hali]]||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Thunder DeLangis]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DillonR]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[superfriends]]||
**[[Rivals 2>Rivals of Aether II]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[CakeAssault]]||
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Sophilo]]||
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Mystery Sol]]||
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Corncycle]]||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Beastly]]||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[CD]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Pikmon]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[maya]]||