#author("2026-06-08T11:19:41+09:00","","")
#author("2026-06-08T16:56:06+09:00","","")
*Blink Respawn 2026
**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/blink_respawn/blink_respawn_2026_logo.jpg);
Blink Respawn 2026は、2026年6月5~7日にかけてドミニカ共和国のサント・ドミンゴで開催される格闘ゲーム大会。
**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|316|[[CPT 2026>CAPCOM Pro Tour 2026]] Premier|
|[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]|226||
|[[2XKO]]|52|[[2XKO CS 2026>2XKO Competitive Series 2026]] Challenger|
|[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]|39|[[SWC 2026>SNK World Championship 2026]] Master 3|
|[[鉄拳8]]|36|[[TWT 2026>TEKKEN World Tour 2026]] Dojo|
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|22||
|[[Mortal Kombat 1>MK1]]|17||
**日時・場所
2026年6月5~7日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); ドミニカ共和国・サント・ドミンゴ
Salón Eventos Sambil
**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/blink-respawn-2026/events
**PV・トレーラー
BLINK RESPAWN 2026 | Official Trailer https://www.youtube.com/watch?v=9QEzJRghjGQ
**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/blinkesportsrd
https://www.twitch.tv/CapcomFighters
-YouTube
https://www.youtube.com/@CapcomFighters
https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP
https://www.youtube.com/@SNK_OfficialChannel
*大会結果
**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[MenaRD]]|ブランカ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NoahTheProdigy]]|ルーク|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Punk]]|キャミィ、イングリッド|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Riddles]]|テリー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Crossover]]|サガット、ベガ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ひぐち]]|ガイル|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Booce_Lee>Booce]]|テリー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DualKevin]]|ラシード、JP|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png);|[[Phenom]]|キャミィ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[こばやん]]|ザンギエフ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nephew]]|ジュリ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ときど]]|JP|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Sanefox]]|C.ヴァイパー|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[板橋ザンギエフ]]|ザンギエフ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ChrisT>Chris Tatarian]]|ケン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Bloo]]|ディージェイ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NYChrisG>Chris G]]|春麗|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Trinidad_Tobago.png);|[[IWILLKEEELYOU]]|豪鬼、ケン|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Mister Crimson]]|ダルシム|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png);|[[Frozen]]|キンバリー、ジュリ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Itachislegacy]]|ブランカ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[JIMMY_DR]]|マリーザ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[りゅうきち]]|舞|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Kilzyou]]|舞|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Problem X]]|アレックス|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hungary.png);|[[Lil'Fox]]|マリーザ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[おらりん]]|ケン|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png);|[[Gumius]]|ベガ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[立川]]|C.ヴァイパー|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[LUGABO>LuGabo]]|キンバリー|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Juicyjoe]]|JP|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png);|[[Limestone]]|テリー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RobTV]]|キャミィ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Zangief_bolado]]|ザンギエフ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[Zangief_bolado]]|ザンギエフ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[もけ]]|舞|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Yuto]]|舞|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Ferreras]]|キャラ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[KUSANAGI]]|豪鬼、テリー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Star Platinum]]|ブランカ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ヤマグチ]]|舞、テリー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ぷげら]]|ジュリ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Caba]]|ガイル|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[XeroDgX]]|豪鬼|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[EndingWalker]]|エド|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Jochy]]|サガット|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[マゴ]]|舞|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Lilo]]|アレックス|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Neshhero]]|ジェイミー|
**[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Sonix]]|ソニック|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[MkLeo]]|ホムラ/ヒカリ、ジョーカー|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Riddles]]|テリー、カズヤ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ling]]|ピーチ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[ErickB]]|アイスクライマー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Toguro]]|ルイージ、マリオ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[HAPPY]]|ワリオ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Libré]]|ピカチュウ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Devin]]|サムス、ダークサムス|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Lee]]|スネーク|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Shaka]]|ジョーカー|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Chazz]]|ロイ、ファルコ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[PUNISHER]]|ルキナ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Yourbro]]|カズヤ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Zapata]]|クラウド|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png);|[[BluThunder]]|ソニック|
**[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Kula]]|ロナウド|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Gummy]]|Mr.BIG、アンディ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png);|[[KAISER666]]|テリー|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Kilzyou]]|プリチャ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Mikelou]]|Mr.BIG|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Erickof]]|カイン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[LuiMan20]]|ビリー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Clantigua]]|クラウザー|