ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。







































































CAPCOM Pro Tour 2026 の変更点


#author("2026-06-08T11:28:27+09:00","","")
#author("2026-06-08T12:14:21+09:00","","")
*CAPCOM Pro Tour 2026(カプコンプロツアー 2026)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2026/capcom_pro_tour_2026_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2026は、カプコンが主催する『[[ストリートファイター6>スト6]]』ワールドツアーイベント。略称は「CPT2026」。
世界各地で開催される予選大会の結果に応じて、各大会の優勝者を含む全48名が決勝大会への出場権を獲得。
2026年に日本の東京・両国国技館で決勝大会「[[Capcom Cup 13]]」が開催される。
賞金総額200万$以上。
Xハッシュタグは「[[#CPT2026:https://x.com/hashtag/CPT2026?src=hashtag_click]]」。

**使用ゲームタイトル
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL240_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[ストリートファイター6>スト6]]

**「Capcom Cup 13」出場権の獲得条件
-PREMIER(プレミア)
世界各地域で8回開催されるオフライン個人戦トーナメント。
各大会の優勝者8名が「[[Capcom Cup 13]]」の出場権を獲得。
 
-PREMIER POINTS(プレミアポイント)
8つのプレミア大会の2~25位タイの選手にそれぞれポイントが付与される。
全8大会終了後の総獲得ポイント上位8名が「[[Capcom Cup 13]]」の出場権を獲得。
ポイント配分は以下の通り。
 
|順位|ポイント|h
|2位|300|
|3位|250|
|4位|200|
|5-6位|150|
|7-8位|100|
|9-12位|50|
|13-16位|30|
|17-24位|20|
|25-32位|10|

-WORLD WARRIOR(ワールドウォーリアー)
25地域で各5回に渡り予選大会を実施し、順位に応じたポイントを獲得。
その中で獲得ポイント上位3大会を集計。
上位8名による決勝大会優勝者が 「[[Capcom Cup 13]]」の出場権を獲得。
加えて、「Super Region」(日本大会)に関しては5大会総獲得ポイント1位の選手も「[[Capcom Cup 13]]」の出場権を獲得。
ポイント配分は以下の通り。
 
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|
|17-24位|5|
|25-32位|3|
|33-48位|2|
|49-64位|1|
 
-CAPCOM CUP 12
[[Capcom Cup 12]] 優勝選手1名が「[[Capcom Cup 13]]」の出場権を獲得。
 
-SFL: World Championship 2025
[[SFL: World Championship 2025>Street Fighter League World Championship 2025]] 優勝チーム4名が「[[Capcom Cup 13]]」の出場権を獲得。
 
-Esports World Cup 2026
[[Esports World Cup 2026]] 優勝選手1名が「[[Capcom Cup 13]]」の出場権を獲得。



*プレミア大会

|大会|開催日時|h
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[EVO Japan 2026]]|2026年5月1~3日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Combo Breaker 2026]]|2026年5月22~24日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Blink Respawn 2026]]|2026年6月5~7日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[EVO 2026]]|2026年6月26~28日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[Battle Arena Melbourne 16]]|2026年7月10~12日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[CEO 2026]]|2026年8月14~16日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Ultimate Fighting Arena 2026]]|2026年9月11~13日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[EVO France 2026]]|2026年10月9~11日|

**プレミアポイントランキング

※ [[Blink Respawn 2026]] 終了時点
 
|順位|プレイヤー|ポイント|備考|h
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Punk]]|550||
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ひぐち]]|400||
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ひなお]]|300||
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NoahTheProdigy]]|300||
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[こばやん]]|270||
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Jr.]]|250||
|7|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[Hope]]|200||
|7|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Crossover]]|200||
|7|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); [[Riddles]]|200||
|10|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ふ~ど]]|150|CC出場権獲得済|
|10|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[なおーん]]|150||
|10|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[Oil King]]|150||
|10|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Shuto]]|150||
|14|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NuckleDu]]|130||
|15|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Booce_Lee>Booce]]|120||
|15|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Vxbao]]|120||
|17|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[DualKevin]]|110||
|18|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[micky]]|100||
|18|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[takepi]]|100||
|18|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[cosa]]|100||
|18|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Kilzyou]]|100||
|22|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ゆかりさん]]|60||
|23|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[GuyGuy]]|50||
|23|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nephew]]|50||
|23|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Phenom]]|50||
|23|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ランガサミ]]|50||
|23|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[taizen]]|50||
|23|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ときど]]|50|CC出場権獲得済|
|23|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[りゅうきち]]|50||
|30|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); [[HotDog29]]|40||
|30|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NYChrisG>Chris G]]|40||
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[あくたがわ]]|30||
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); [[Blaz]]|30||
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Bloo]]|30||
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Brayan_Job]]|30||
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[ChrisT>Chris Tatarian]]|30||
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[板橋ザンギエフ]]|30||
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|30||
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|30|CC出場権獲得済|
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Sanefox]]|30||
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[わちゃわちゃ]]|30||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[KEI.B]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ボンちゃん]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Enzo>EnzoTheHokage]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png); [[Frozen]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Trinidad_Tobago.png); [[IWILLKEEELYOU]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Itachislegacy]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[JIMMY_DR]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kharsonist]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Lemochin]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Lexx]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[なるお]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Psycho]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[高木]]|20||
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Yuto]]|20||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); [[Craime]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[DCQ]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[EndingWalker]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ガチくん]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[Gumius]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ひびき]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[JPKING]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png); [[Juicyjoe]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[カワノ]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[かずのこ]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[きんぐすベガ]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hungary.png); [[Lil'Fox]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png); [[Limestone]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[LUGABO>LuGabo]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[水派]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ナウマン]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[おらりん]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Problem X]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[サトル]]|10||
|57|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[立川]]|10||

//||&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png); [[]]||


*ワールドウォーリアー大会

**アジア
■対象地域
中国
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[アジア大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia 1]]|2026年6月13~14日|
|[[アジア大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia 2]]|2026年6月20~21日|
|[[アジア大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia 3]]|2026年7月18~19日|
|[[アジア大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia 4]]|2026年8月22~23日|
|[[アジア大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia 5]]|2026年9月19~20日|
|[[アジア決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia Regional Final]]|2026年?月?日|

■結果
[[アジア大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia]]



**アジア-東
■対象地域
台湾、香港、マカオ
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[アジア-東大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia East 1]]|2026年5月16日|
|[[アジア-東大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia East 2]]|2026年6月13日|
|[[アジア-東大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia East 3]]|2026年7月18日|
|[[アジア-東大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia East 4]]|2026年8月22日|
|[[アジア-東大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia East 5]]|2026年9月19日|
|[[アジア-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia East Regional Final]]|2026年10月17日|

■結果
[[アジア-東大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia East]]



**韓国
■対象地域
韓国
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[韓国大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South Korea 1]]|2026年5月15日|
|[[韓国大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South Korea 2]]|2026年6月19日|
|[[韓国大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South Korea 3]]|2026年7月17日|
|[[韓国大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South Korea 4]]|2026年8月28日|
|[[韓国大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South Korea 5]]|2026年9月18日|
|[[韓国決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South Korea Regional Final]]|2026年10月17日|

■結果
[[韓国大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South Korea]]



**日本 (スーパーリージョン)
■対象地域
日本
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[日本大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Japan 1]]|2026年5月10日|
|[[日本大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Japan 2]]|2026年7月5日|
|[[日本大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Japan 3]]|2026年8月30日|
|[[日本大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Japan 4]]|2026年10月18日|
|[[日本大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Japan 5]]|2026年11月29日|
|[[日本決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Japan Regional Final]]|2026年12月13日|

■結果
[[日本大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Japan]]



**アジア-東南
■対象地域
ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[アジア-東南大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia Southeast 1]]|2026年5月16日|
|[[アジア-東南大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia Southeast 2]]|2026年6月13日|
|[[アジア-東南大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia Southeast 3]]|2026年7月18日|
|[[アジア-東南大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia Southeast 4]]|2026年8月22日|
|[[アジア-東南大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia Southeast 5]]|2026年9月5日|
|[[アジア-東南決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia Southeast Regional Final]]|2026年10月3日|

■結果
[[アジア-東南大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia Southeast]]



**アジア-南
■対象地域
バングラデシュ、スリランカ、ブータン、ネパール、インド
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[アジア-南大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia South 1]]|2026年5月16~17日|
|[[アジア-南大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia South 2]]|2026年6月13~14日|
|[[アジア-南大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia South 3]]|2026年7月18~19日|
|[[アジア-南大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia South 4]]|2026年8月22~23日|
|[[アジア-南大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia South 5]]|2026年9月19~20日|
|[[アジア-南決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia South Regional Final]]|2026年10月3日|

■結果
[[アジア-南大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Asia South]]



**オセアニア
■対象地域
オーストラリア、ニューカレドニア、ニュージーランド
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[オセアニア大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Oceania 1]]|2026年5月10日|
|[[オセアニア大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Oceania 2]]|2026年6月21日|
|[[オセアニア大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Oceania 3]]|2026年7月19日|
|[[オセアニア大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Oceania 4]]|2026年8月30日|
|[[オセアニア大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Oceania 5]]|2026年9月20日|
|[[オセアニア決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Oceania Regional Final]]|2026年10月18日|

■結果
[[オセアニア大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Oceania]]



**ブラジル
■対象地域
ブラジル
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[ブラジル大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Brazil 1]]|2026年5月13~14日|
|[[ブラジル大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Brazil 2]]|2026年6月17~18日|
|[[ブラジル大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Brazil 3]]|2026年7月15~16日|
|[[ブラジル大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Brazil 4]]|2026年8月26~27日|
|[[ブラジル大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Brazil 5]]|2026年9月23~24日|
|[[ブラジル決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Brazil Regional Final]]|2026年10月17日|

■結果
[[ブラジル大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Brazil]]



**中米-東
■対象地域
アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アルバ、バルバドス、ボネール、サン・ユースタティウス&サバ、ケイマン諸島、キュラソー、ドミニカ共和国、ドミニカ共和国、グレナダ、グアドループ島、ハイチ、ジャマイカ、マルティニーク、モントセラト、プエルトリコセント・バルテルミー島、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セント・マーチン島(オランダ領)、セント・マーチン島(フランス領)、セントビンセント・グレナディーン、バハマ、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、英領ヴァージン諸島、米領ヴァージン諸島
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[中米-東大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America East 1]]|2026年5月16日|
|[[中米-東大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America East 2]]|2026年6月20日|
|[[中米-東大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America East 3]]|2026年7月18日|
|[[中米-東大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America East 4]]|2026年8月22日|
|[[中米-東大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America East 5]]|2026年9月19日|
|[[中米-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America East Regional Final]]|2026年10月17日|

■結果
[[中米-東大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America East]]



**中米-西
■対象地域
ベリーズ、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマ共和国
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[中米-西大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America West 1]]|2026年5月9日|
|[[中米-西大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America West 2]]|2026年6月20日|
|[[中米-西大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America West 3]]|2026年7月18日|
|[[中米-西大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America West 4]]|2026年8月22日|
|[[中米-西大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America West 5]]|2026年9月26日|
|[[中米-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America West Regional Final]]|2026年10月31日|

■結果
[[中米-西大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Central America West]]



**メキシコ
■対象地域
メキシコ
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[メキシコ大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Mexico 1]]|2026年5月16日|
|[[メキシコ大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Mexico 2]]|2026年6月13日|
|[[メキシコ大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Mexico 3]]|2026年7月4日|
|[[メキシコ大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Mexico 4]]|2026年8月22日|
|[[メキシコ大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Mexico 5]]|2026年9月19日|
|[[メキシコ決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Mexico Regional Final]]|2026年10月17日|

■結果
[[メキシコ大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Mexico]]



**南米-東
■対象地域
アルゼンチン、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[南米-東大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America East 1]]|2026年5月10日|
|[[南米-東大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America East 2]]|2026年6月14日|
|[[南米-東大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America East 3]]|2026年7月5日|
|[[南米-東大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America East 4]]|2026年8月9日|
|[[南米-東大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America East 5]]|2026年9月13日|
|[[南米-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America East Regional Final]]|2026年?月?日|

■結果
[[南米-東大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America East]]



**南米-西
■対象地域
コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、ペルー、スリナム、ベネズエラ
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[南米-西大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America West 1]]|2026年5月16~17日|
|[[南米-西大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America West 2]]|2026年6月20~21日|
|[[南米-西大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America West 3]]|2026年7月18~19日|
|[[南米-西大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America West 4]]|2026年8月8~9日|
|[[南米-西大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America West 5]]|2026年9月5~6日|
|[[南米-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America West Regional Final]]|2026年10月18日|

■結果
[[南米-西大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior South America West]]



**チリ
■対象地域
チリ
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[チリ大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Chile 1]]|2026年5月17日|
|[[チリ大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Chile 2]]|2026年6月21日|
|[[チリ大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Chile 3]]|2026年7月19日|
|[[チリ大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Chile 4]]|2026年8月23日|
|[[チリ大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Chile 5]]|2026年9月27日|
|[[チリ決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Chile Regional Final]]|2026年10月18日|

■結果
[[チリ大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Chile]]



**イギリス&アイルランド
■対象地域
イギリス、アイルランド
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[イギリス&アイルランド大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior UK Ireland 1]]|2026年5月10日|
|[[イギリス&アイルランド大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior UK Ireland 2]]|2026年6月14日|
|[[イギリス&アイルランド大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior UK Ireland 3]]|2026年7月5日|
|[[イギリス&アイルランド大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior UK Ireland 4]]|2026年8月9日|
|[[イギリス&アイルランド大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior UK Ireland 5]]|2026年9月27日|
|[[イギリス&アイルランド決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior UK Ireland Regional Final]]|2026年10月18日|

■結果
[[イギリス&アイルランド大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior UK Ireland]]



**フランス&モナコ
■対象地域
フランス、モナコ
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[フランス&モナコ大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior France Monaco 1]]|2026年5月17日|
|[[フランス&モナコ大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior France Monaco 2]]|2026年6月19日|
|[[フランス&モナコ大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior France Monaco 3]]|2026年7月19日|
|[[フランス&モナコ大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior France Monaco 4]]|2026年9月20日|
|[[フランス&モナコ大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior France Monaco 5]]|2026年10月18日|
|[[フランス&モナコ決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior France Monaco Regional Final]]|2026年11月8日|

■結果
[[フランス&モナコ大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior France Monaco]]



**スペイン&ポルトガル
■対象地域
アンドラ、ポルトガル、スペイン
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[スペイン&ポルトガル大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Spain Portugal 1]]|2026年5月16日|
|[[スペイン&ポルトガル大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Spain Portugal 2]]|2026年6月13日|
|[[スペイン&ポルトガル大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Spain Portugal 3]]|2026年7月18日|
|[[スペイン&ポルトガル大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Spain Portugal 4]]|2026年8月22日|
|[[スペイン&ポルトガル大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Spain Portugal 5]]|2026年9月19日|
|[[スペイン&ポルトガル決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Spain Portugal Regional Final]]|2026年10月17日|

■結果
[[スペイン&ポルトガル大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Spain Portugal]]



**欧州-西
■対象地域
オーストリア、ベルギー、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、サンマリノ、スロベニア、スイス
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[欧州-西大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Europe West 1]]|2026年5月16日|
|[[欧州-西大会2>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Europe West 2]]|2026年6月20日|
|[[欧州-西大会3>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Europe West 3]]|2026年7月18日|
|[[欧州-西大会4>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Europe West 4]]|2026年8月22日|
|[[欧州-西大会5>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Europe West 5]]|2026年9月19日|
|[[欧州-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Europe West Regional Final]]|2026年10月31日|

■結果
[[欧州-西大会結果>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Europe West]]



**ドイツ
■対象地域
ドイツ
 
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[ドイツ大会1>CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Germany 1]]|2026年5月17日|
