ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。







































































Combo Breaker 2026 の変更点


#author("2026-05-26T18:15:42+09:00","","")
#author("2026-05-26T18:18:12+09:00","","")
*Combo Breaker 2026(コンボブレイカー 2026)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/combo_breaker/combo_breaker_2026_logo.jpg);
 
Combo Breaker 2026は、2026年5月22~24日にかけてアメリカ・イリノイ州シャンバーグで開催される格闘ゲーム大会。略称は「CB2026」。
主催は[[The Hadou]]。
 
[[Combo Breaker]]シリーズ
|大会名|開催日時|h
|[[Combo Breaker 2015]]|2015年5月27~29日|
|[[Combo Breaker 2016]]|2016年5月27~29日|
|[[Combo Breaker 2017]]|2017年5月26~28日|
|[[Combo Breaker 2018]]|2018年5月25~27日|
|[[Combo Breaker 2019]]|2019年5月24~26日|
|Combo Breaker 2020|開催中止|
|Combo Breaker 2021|開催中止|
|[[Combo Breaker 2022]]|2022年5月27~29日|
|[[Combo Breaker 2023]]|2023年5月26~28日|
|[[Combo Breaker 2024]]|2024年5月24~26日|
|[[Combo Breaker 2025]]|2025年5月23~25日|
|[[Combo Breaker 2026]]|2026年5月22~24日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|1452|[[CPT 2026>CAPCOM Pro Tour 2026]] Premier、[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 予選|
|[[鉄拳8]]|1218|[[TWT 2026>TEKKEN World Tour 2026]] Master、[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 予選|
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|882|[[AWT 2026-2027>ARC WORLD TOUR 2026-2027]] Platinum|
|[[2XKO]]|674|[[2XKO CS 2026>2XKO Competitive Series 2026]] Challenger|
|[[Mystery Game]]|512||
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|488||
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|414|[[GWT 2026>GBVS WORLD TOUR 2026]] ★5|
|[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]|312|[[SWC 2026>SNK World Championship 2026]] Master 1|
|[[Invincible VS]]|286||
|[[ストリートファイターIII 3rd STRIKE>3rd]]|258||
|[[MELTY BLOOD Actress Again Current Code>MBAACC]]|218||
|[[GUILTY GEAR Xrd REV 2>GGXrdR2]]|214||
|[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]|197||
|[[Rivals of Aether II]]|184||
|[[バーチャファイター5 レヴォ ワールドステージ>VF5REVOWS]]|170|[[VFOC 2026>VIRTUA FIGHTER Open Championship 2026]] 予選|
|[[ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3>UMVC3]]|166||
|[[ヴァンパイアセイヴァー>セイヴァー]]|158||
|[[MELTY BLOOD: TYPE LUMINA>MBTL]]|157||
|[[THE KING OF FIGHTERS XV>KOF15]]|139|[[SWC 2026>SNK World Championship 2026]] Master 2|
|[[GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R>GGXXAC+R]]|127||
|[[Mortal Kombat 1>MK1]]|125||
|[[Skullgirls 2nd Encore>Skullgirls]]|123||
|[[Killer Instinct]]|116||
|[[電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION>電撃FCI]]|78||

**日時・場所
2026年5月22~24日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ・イリノイ州シャンバーグ
Renaissance Schaumburg Convention Center

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/combo-breaker-2026/events

**PV・トレーラー
CB2026 Trailer https://www.youtube.com/watch?v=4LxvsjJ-qJs

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/CapcomFighters
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
https://www.twitch.tv/TEKKEN
https://www.twitch.tv/teamsp00ky
https://www.twitch.tv/FunkyP
https://www.twitch.tv/tenomedia
https://www.twitch.tv/MaxMode_FGC
https://www.twitch.tv/JuicyGameNight
https://www.twitch.tv/TampaNeverSleeps
https://www.twitch.tv/BGCallisto
https://www.twitch.tv/VampireArcadia
https://www.twitch.tv/LowKickEsports
 
-YouTube
https://www.youtube.com/@CapcomFighters
https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP
https://www.youtube.com/@BNEEsports
https://www.youtube.com/@SNK_OfficialChannel
https://www.youtube.com/@TampaNeverSleeps



*大会結果

**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Xiaohai]]|ベガ、舞|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ひなお]]|サガット|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Jr.]]|ザンギエフ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[こばやん]]|ザンギエフ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ふ~ど]]|エド|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Oil King]]|テリー、ラシード|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[micky]]|舞|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Vxbao]]|舞、ベガ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Crossover]]|サガット|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[重松]]|ブランカ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[GuyGuy]]|ザンギエフ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[cosa]]|豪鬼|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[MenaRD]]|ブランカ、ベガ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[HotDog29]]|ベガ、アレックス|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Kilzyou]]|舞、ジュリ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NuckleDu]]|舞、ガイル|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kharsonist]]|A.K.I.|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ボンちゃん]]|サガット|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KEI.B]]|舞|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NYChrisG>Chris G]]|M:春麗|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Enzo>EnzoTheHokage]]|サガット|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Psycho]]|キンバリー|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[高木]]|ブランカ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[りゅうきち]]|舞|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[DCQ]]|JP|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[EndingWalker]]|エド|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ガチくん]]|ラシード|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png);|[[Craime]]|リュウ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[カワノ]]|豪鬼|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[きんぐすベガ]]|ブランカ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DualKevin]]|ラシード|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[JPKING]]|JP|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Chris Wong]]|ルーク|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ひぐち]]|ガイル|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ChrisT>Chris Tatarian]]|ケン|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Zhen]]|ベガ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ときど]]|JP|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nephew]]|ジュリ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[わびいち]]|テリー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[GO1]]|春麗|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[AdrianRD>AdrianNY]]|サガット|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ひびき]]|リリー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png);|[[Phenom]]|キャミィ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[harms]]|アレックス|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Uriel Velorio]]|ケン、テリー|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[あでりい]]|エド|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ももち]]|JP、エド|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Jiewa]]|舞|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[立川]]|C.ヴァイパー|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[vWsym]]|リュウ|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[きんちょ]]|テリー|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ramsey]]|ザンギエフ|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Bloo]]|ディージェイ|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[りゅうせい]]|JP|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shine]]|キンバリー|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[松五郎]]|キンバリー|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lexx]]|ガイル|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ElChakotay]]|リリー|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zaferino]]|C.ヴァイパー|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ひかる]]|A.K.I.|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png);|[[Blaz]]|サガット|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[べてぃ]]|ジュリ|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Rainpro]]|ガイル|
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[板橋ザンギエフ]]|マリーザ|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png);|[[Xian]]|キンバリー|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ジョジョ太郎]]|サガット|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jayson]]|キンバリー|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ネモ]]|アレックス|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[CamPaine]]|A.K.I.|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[フェンリっち]]|ブランカ|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Docmorales24]]|ダルシム|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Thunder DeLangis>JOE UMEROGAN]]|豪鬼|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ACQUA]]|ブランカ|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JB]]|ラシード|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Problem X]]|アレックス|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Caba]]|ガイル|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Booce_Lee>Booce]]|テリー|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[もけ]]|舞|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Taloobreaker]]|ベガ|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Khangaroo]]|C.ヴァイパー|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Young_matt_teen]]|ケン|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Yuto]]|舞|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[おらりん]]|舞|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png);|[[Mono]]|A.K.I.|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[にゃんぴ]]|A.K.I.|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[LeviHakai]]|エレナ|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Juicyjoe]]|JP|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Shuto]]|豪鬼|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Ryan Hart]]|サガット|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Vaseiliek]]|A.K.I.|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Great Fireball]]|マリーザ|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Samurai]]|豪鬼|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Kusanagi]]|リュウ|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NoahTheProdigy]]|ルーク|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);|[[tdog02]]|リュウ|
|65位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[YAS]]|リュウ|

**[[鉄拳8]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Farzeen]]|ヴィクター、リディア|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[ATIF>Atif Butt]]|ドラグノフ、ブライアン|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Mangja>Malgu]]|ロウ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Arslan Ash]]|ニーナ、ミアリズ、ザフィーナ、アンナ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[CBM]]|仁、ミアリズ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bahrain.png);|[[Tekken Master]]|エディ、クライヴ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Hafiz Tanveer]]|クラウディオ、ニーナ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rangchu]]|ファーカムラム|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Mulgold]]|フェン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png);|[[Book]]|キング|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ノビ]]|ドラグノフ、ラース、スティーブ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[qudans]]|平八|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Yagami]]|麗奈|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[AO]]|ヴィクター|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Meo-IL]]|ジャック8|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[PINYA]]|レイヴン|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Khan]]|フェン、リロイ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Jeondding]]|エディ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[EyeMusician]]|吉光|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Ryuichi.]]|ドラグノフ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Dawood Sikandar]]|アリサ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ケイスケ]]|一八|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shadow 20z]]|ザフィーナ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Morocco.png);|[[ILIAS]]|エディ、リリ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Breadman]]|リロイ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[EDGE]]|ファラン|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[マツバ]]|フェン|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Switzerland.png);|[[Kirakira]]|準|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[少年]]|準|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Fradin]]|ファラン|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[D.F.P.]]|スティーブ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Raef]]|仁、ファーカムラム|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Kkokkoma]]|フェン|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[KingReyJr]]|飛鳥|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SourPiggy]]|Kuma|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rest]]|ファラン|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Jodd]]|ニーナ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Fear Of Silence>Fear]]|ドラグノフ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JoeCrush]]|ジャック8|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Aqeel9]]|アンナ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[チクリン]]|クライヴ、リリ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Tetsu]]|リディア|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Esharib]]|アリサ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Hendo]]|仁|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Philippines.png);|[[AK]]|シャヒーン|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dr.theJAKEMAN, M.D]]|キング|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Senpai Relax]]|ミアリズ|
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nick]]|アリサ|

**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NitroNY>Nitro_]]|レオ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jack]]|ハッピーケイオス|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Cheryo]]|ゴールドルイス|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Classified]]|ジオヴァーナ、ジャック・オー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kshuewhatdamoo]]|ジョニー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Peluna]]|ディズィー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Joe Brownie]]|ジャック・オー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Cloned]]|スレイヤー|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RedIAmNot]]|ゴールドルイス|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kazam]]|ジョニー|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Chummy]]|アクセル|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[iDom]]|テスタメント|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SQ]]|ラムレザル|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Kaneda]]|シン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Negative Ellie]]|ザトー|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[UMISHO]]|レオ|

**[[2XKO]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SonicFox]]|ジンクス、アーリ|
|~|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[INZEM]]|ティーモ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Hikari]]|アカリ/アーリ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Supernoon]]|ティーモ/エコー|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Globo]]|ティーモ/ヤスオ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zane]]|アカリ/アーリ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JakeyTheSnakey]]|ジンクス/アーリ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[FabulousZucchini19]]|ダリウス/ブラウム|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Wade]]|アカリ/エコー|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[EyECoNiC]]|ティーモ/イラオイ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NYChrisG>Chris G]]|ジンクス/アーリ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Leffen]]|アカリ/ティーモ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Erin]]|アーリ/ヴァイ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zaidi]]|ヤスオ/エコー|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dylnyan]]|ブリッツクランク/アーリ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Crocs N' Socks]]|ダリウス/イラオイ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);|[[ken]]||

**[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[OmniDeag]]|エルトナム|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Revert]]|リンネ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Akimi]]|ミカ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BigBlack]]|ビャクヤ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Safe]]|クオン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Corey]]|ビャクヤ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[CowDefenestrator]]|ユズリハ、リンネ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[BearBeaver]]|ツルギ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ReflectiveJade]]|ロンドレキア|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Toast]]|イズミ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[PREMIUM STROKES]]|フォノン、オーガ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Pierre]]|ツルギ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Rawk Hawk]]|ビャクヤ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Smiles]]|ワレンシュタイン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[2GB Combo]]|イズミ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Glacey]]|フォノン|

**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Insurgent]]|ユーステス|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Havaniceday]]|ジークフリート|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zane]]|グリームニル|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BEPaw]]|フェリ、イルザ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BlueSkyGuyBSG]]|バザラガ、ジークフリート|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ryazo]]|シス、アニラ、グラン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Incendiate]]|ローアイン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Xerom]]|シャルロッテ|
