#author("2026-05-13T19:10:35+09:00","","")
#author("2026-05-13T19:11:06+09:00","","")
*DreamHack Atlanta 2025
**概要
//&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/dreamhack/dreamhack_atlanta_2025_logo.jpg);
//
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/dreamhack/dreamhack_atlanta_2025_logo.jpg);
DreamHack Atlanta 2025は、2025年10月31~11月2日にかけてアメリカのジョージア州アトランタで開催される格闘ゲーム大会。
**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[鉄拳8]]|238|[[TWT 2025>TEKKEN World Tour 2025]] Dojo|
|[[ストリートファイター6>スト6]]|203||
|[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]|186||
|[[2XKO]]|160||
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|89||
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|58||
|[[Mortal Kombat 1>MK1]]|56||
|[[ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3>UMVC3]]|37||
**日時・場所
2025年10月31~11月2日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ・ジョージア州アトランタ
Georgia World Congress Center
**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/dreamhack-atlanta-2025/events
**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/dreamhackfighters
*大会結果
**[[鉄拳8]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NinjaKilla_212>NinjaKilla]]|ロウ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DrTheJakeManMD]]|キング|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Anakin]]|ジャック8|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[KingReyJr]]|飛鳥|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shadow 20z]]|アンナ、ザフィーナ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Tsuzoru]]|ロウ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JJBreeze]]|ロウ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dapper]]|レオ|
**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shine]]|キンバリー、エド|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Bloo]]|ディージェイ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Squall]]|舞|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[COMPLEX90]]|ラシード|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JAK>Justakid]]|ジュリ、舞|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Enzo>EnzoTheHokage]]|サガット、ケン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NuckleDu]]|舞、キャミィ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ramsey]]|サガット、ザンギエフ|
**[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kola]]|ロイ、クラウド|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[omega]]|ジョーカー、ロックマン|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DDee]]|スティーブ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Spickles]]|ルイージ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Anarchy]]|ゲッコウガ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jahzz0]]|ケン、リュウ、カズヤ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Fatality]]|キャプテン・ファルコン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Vendetta]]|リュウ|
**[[2XKO]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Leffen]]|ティーモ/ヤスオ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SonicFox]]|エコー/アーリ、エコー/ジンクス|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Hikari]]|ヤスオ/エコー|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NYChrisG>Chris G]]|ティーモ/アーリ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[dekillsage]]|ティーモ/アーリ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Huebert]]|エコー/ワーウィック|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ronnichu]]|ヤスオ/イラオイ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NitroNY>Nitro_]]|ティーモ/ヤスオ|
**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NitroNY>Nitro_]]|レオ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SkullDuggers]]|ファウスト|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RedIAmNot]]|ゴールドルイス|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[King Africa]]|ジャック・オー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Neko Overlord]]|ラムレザル|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Crescendo]]|ジオヴァーナ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Dany "El Maza">Dany]]|カイ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[UmKellan]]|チップ|
**[[Mortal Kombat 1>MK1]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[WhitsFGC]]|Raiden|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[TOO TRILLION]]|Rain, Johnny Cage, Sub-Zero, Scorpion|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Trash_FGC]]|Rain|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Krytis]]|Homelander, Peacemaker, Johnny Cage|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Minkington]]|Noob Saibot|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Venezuela.png);|[[2ez]]|Ermac|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SavoVillain]]|Liu Kang|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NXTgenASSASSIN]]|Takeda|
**[[ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3>UMVC3]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[FabulousZucchini19]]|ハルク/センチネル/ハガー|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NYChrisG>Chris G]]|モリガン/Dr.ドゥーム/バージル|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Clemkillz]]|モリガン/Dr.ドゥーム/バージル、ハガー/ドーマムゥ/マグニートー|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);|[[Xpeels]]|ハルク/ダンテ/ハガー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Drewtorious]]|ゼロ/Dr.ドゥーム/バージル|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MiloBoyyo]]|スパイダーマン/ダンテ/ホークアイ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Momo Ari]]|キャプテン・アメリカ/ノヴァ/Dr.ストレンジ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Tako]]|マグニートー/モリガン/Dr.ドゥーム|
**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[EdGoneBad]]|メーテラ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BlueSkyGuyBSG]]|バザラガ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Trinidad_Tobago.png);|[[Teiga]]|ランスロット、パーシヴァル|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Biskit]]|シャルロッテ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ladewaybac]]|2B|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Venezuela.png);|[[2eZ]]|2B|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[TAV102]]|ウィルナス|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[KTP]]|ベルゼバブ|