#author("2026-05-30T11:23:18+09:00","","")
#author("2026-06-11T09:36:59+09:00","","")
*Hessen Crash XXIII
**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/hessen_crash/hessen_crash_xxiii_logo.jpg);
Hessen Crash XXIIIは、2026年6月5~7日にかけてドイツのフランクフルトで開催される格闘ゲーム大会。
**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|96||
|[[鉄拳8]]|68|[[TWT 2026>TEKKEN World Tour 2026]] Dojo|
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|59||
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|42|[[GWT 2026>GBVS WORLD TOUR 2026]] ★4|
|[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]|30|[[SWC 2026>SNK World Championship 2026]] Master 3|
|[[2XKO]]|30||
**日時・場所
2026年6月5~7日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); ドイツ・フランクフルト
**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/hessen-crash-xxiii/events
**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/2bcu
https://www.twitch.tv/2bcu2
*大会結果
**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[semy28]]|リュウ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Austria.png);|[[Jaeger]]|エレナ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Cameroon.png);|[[HSN]]|キンバリー|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[fhASSA]]|マリーザ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Czech_Republic.png);|[[krackerlack]]|ルーク|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[GGHalibel]]|ケン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Acegodshingo]]|キャミィ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Toshiaki]]|A.K.I.|
**[[鉄拳8]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Tetsu]]|州光、リディア|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Nino>Nino2003]]|アンナ、エディ、ヴィクター|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[kanda]]|シャオユウ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Bora Aloha]]|ザフィーナ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Traktor]]|アズセナ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[KarhuTheKid]]|アーマーキング|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[EmpressFGC]]|州光|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Hawkid]]|クライヴ|
**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png);|[[Shin Ki]]|ザトー|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[CrashTF]]|梅喧|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[TrueDevin]]|ザトー|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Engelmitderuzi]]|レオ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Samy]]|ラムレザル|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Levanto]]|スレイヤー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[HerbaSilentia]]|イノ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Lunacy]]|梅喧|
**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[Space]]|ベアトリクス|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[-Bonsai-]]|メーテラ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Ti]]|フェリ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Fitizen]]|ベアトリクス、ジークフリート|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Portugal.png);|[[ADEMA]]|バザラガ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Revenant]]|バザラガ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[watori]]|ゾーイ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Dudeakoff]]|メーテラ|
**[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[H-DOPE]]|Mr.BIG|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Dai]]|マルコ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Alioune]]|プリチャ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[NaiWang]]|ビリー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[K-TOP]]|プリチャ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Basher]]|マルコ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Cameroon.png);|[[HSN]]|ロナウド|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Morocco.png);|[[FReZZer]]|ロック|
**[[2XKO]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Nyudu]]|ティーモ|
|~|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[TrueDevin]]|アーリ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Noka]]|エコー/ヴァイ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Tensatrics]]|アカリ/アーリ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[ShoTyGamingTv]]|アカリ|
|~|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[MysteryDreamer]]|ティーモ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Emmy]]|イラオイ/ブリッツクランク|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Croatia.png);|[[Mono]]|ティーモ/ブラウム|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Quacken]]|アーリ|
|~|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Septasonium]]|イラオイ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Schmeric]]|ヴァイ/ジンクス|