#author("2026-05-14T21:33:43+09:00","","")
*SNK Championship Series 2026 Guangzhou
#author("2026-05-17T19:00:57+09:00","","")
*SNK Championship Series 2026 Guangzhou / 2026 SNK冠军系列赛 S1广州分站赛
**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/snk_championship_series/snk_championship_series_2026_guangzhou_logo.jpg);
SNK Championship Series 2026 Guangzhouは、2026年5月14~16日にかけて中国の広東省広州市で開催される格闘ゲーム大会。
[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]部門、[[THE KING OF FIGHTERS XV>KOF15]]部門で開催され、各予選大会の成績上位者が本大会に出場する。
本大会の成績上位者は同年10月に開催される[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Grand Finals]]への出場権を獲得。
**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]|16|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Finals]] 予選、[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 予選|
|[[THE KING OF FIGHTERS XV>KOF15]]|8|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Finals]] 予選|
**日時・場所
2026年5月14~16日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); 中国・広東省広州市
**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/2026-snk-snk-championship-series-2026/event/s1-guangzhou-cotw-s1
https://www.start.gg/tournament/2026-snk-snk-championship-series-2026/event/s1-guangzhou-kof15-s1
**動画配信
-Douyu
https://www.douyu.com/9612441
-虎牙
https://www.huya.com/30144970
-哔哩哔哩 bilibili
https://live.bilibili.com/32111849
-抖音
https://live.douyin.com/181762588835
-快手
https://live.kuaishou.com/u/3xnfczhmgpjj8hi
-YouTube
https://www.youtube.com/@snkplaymoreGame
**賞金・賞品
■餓狼CotW部門
|順位|賞金|賞品|h
|1位|30,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Finals]] 出場権、[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 出場権|
|2位|13,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Finals]] 出場権|
|3位|9,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Finals]] 出場権|
|4位|6,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Finals]] 出場権|
|5-6位|4,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Finals]] 出場権|
|1位|30,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Grand Finals]] 出場権、[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 出場権|
|2位|13,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Grand Finals]] 出場権|
|3位|9,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Grand Finals]] 出場権|
|4位|6,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Grand Finals]] 出場権|
|5-6位|4,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Grand Finals]] 出場権|
|7-8位|2,000元||
|9-16位|1,500元||
■KOF15部門
|順位|賞金|賞品|h
|1位|12,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Finals]] 出場権|
|2位|9,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Finals]] 出場権|
|3位|4,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Finals]] 出場権|
|1位|12,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Grand Finals]] 出場権|
|2位|9,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Grand Finals]] 出場権|
|3位|4,000元|[[SCS 2026 Finals>SNK Championship Series 2026 Grand Finals]] 出場権|
|4位|2,000元||
|5-6位|1,500元||
|7-8位|1,000元||
*大会結果
**[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[NaiWang]]|ビリー|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[小路KOG]]|ビリー、クラウザー|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Lancer]]|プリチャ、アンディ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Pangma->Pangma]]|ビリー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Yunwu]]|ロック、ほたる|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[スガヒコ]]|カイン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Xiaocai]]|ほたる、ビリー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[fffff]]|プリチャ、ジョー|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[白井]]|ケビン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[MadKOF]]|クラウザー|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[XingChen]]|ビリー、ほたる|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[HVL]]|ロナウド|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Lacid]]|グリフォンマスク|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Tiandi]]|アンディ、ロック|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[smallcat]]|ロナウド、ドンファン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Thesky]]|ロナウド|
**[[THE KING OF FIGHTERS XV>KOF15]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[M']]|社/紅丸/イスラ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Xiaowei]]|K'/山崎/ビリー、他|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[suisui]]|ラルフ/クラーク/オロチ社|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[MadKOF]]|オメガルガール/ハイデルン/ゲーニッツ、他|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[XingChen]]|社/紅丸/イスラ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[HVL]]|K'/ユリ/社|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Lacid]]|明天君/シェルミー/アッシュ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Yunwu]]|社/ラルフ/紅丸、他|