ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。







































































VTuber最協決定戦 Ver.STREET FIGHTER 6 第二幕 の変更点


#author("2026-06-16T03:20:51+09:00","","")
#author("2026-06-16T13:10:31+09:00","","")
*VTuber最協決定戦 Ver.STREET FIGHTER 6 第二幕
&ref(https://pbs.twimg.com/media/HI13QAFaQAAcNtd.jpg,704x396);
 
公式サイト https://vtuber-saikyo.jp/
公式X https://twitter.com/ShibuyaHAL
Xのハッシュタグは、「#V最協第二幕」。
 
VTuber最協決定戦 Ver.STREET FIGHTER 6 第二幕は、2026年6月20~21日にかけて日本で開催される[[渋谷ハル]]主催『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
 
第1回については『[[VTuber最協決定戦 Ver.STREET FIGHTER 6 第一幕]]』の項目を参照。
歴代シリーズ、優勝チーム、出場者、コーチ等については『[[VTuber最協決定戦 Ver.STREET FIGHTER 6]]』の項目を参照。

**概要
VTuber最協決定戦 Ver. STREET FIGHTER 6とは、STREET FIGHTER 6における“最協のVTuberチーム”を決め、VTuberの間でSTREET FIGHTER 6が盛り上がることを目的としている。
 
2026年5月21日に開催告知配信、6月1日に出場選手&チーム発表が行われた。
チームは大将+各チームの大将が非公開で行ったドラフトで指名したメンバー3人を合わせた先鋒・次鋒・副将・大将の計4人で構成される。
なお、当初の予定では4月開催であったが、諸事情により2ヶ月の延期を経ての開催となったため、非公開ドラフト前に招待された枠から入れ替えが行われた選手が複数名存在する。

**使用ゲームタイトル
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL240_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[ストリートファイター6>スト6]]

**日時・場所
2026年6月20~21日 ※スクリム日程:6月15~19日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本
オンライン

**参戦プレイヤー
&ref(https://pbs.twimg.com/media/HJuXp2kbAAA68DM.jpg,710x400);
 
|チーム/プレイヤー|使用キャラ|チーム&各コーチ|備考(コーチ斡旋協力、補助、スパー他)|h
|LEFT:160|LEFT:80|LEFT:100||c
|BGCOLOR(yellow):01:【】||チーム:[[ぷげら]]||
|BGCOLOR(yellow):01:【にゃんぱちすぺしゃる】||チーム:[[ぷげら]]||
|[[紫宮るな]]|M:ジュリ|[[でんせつえすぴ~]]||
|[[常闇トワ]]|M:エド|[[さはら]]|[[伊波ライ]]、[[ももち]]|
|[[渋谷ハル]]|C:ラシード|[[ガチくん]]||
|[[天鬼ぷるる]]|M:ジュリ|[[ぷげら]]|[[望月うかる]]、[[ざき>ざき_]]|
|BGCOLOR(yellow):02:【風雷叶鬼】||チーム:[[稲葉]]||
//------------------------------------------------------------------
// 仮ではありますが『風雷叶鬼』までは確定のため、記載させていただきます // 
//------------------------------------------------------------------
|[[風楽奏斗]]|M:C.ヴァイパー|[[稲葉]]|[[伊波ライ]]|
|[[神成きゅぴ]]|C:ジェイミー|[[なるお]]|[[藍沢エマ]]|
|[[叶]]|C:A.K.I.|[[ネコと和解せよ]]||
|[[鬼ヶ谷テン]]|C:マノン|[[あくたがわ]]|[[コカミキ]]、[[エムエム]]、[[発表ドラゴン]]、[[ぱるめ]]|
|BGCOLOR(yellow):03:【】||チーム:[[Jr.]]||
|[[一ノ瀬うるは]]|M:舞|[[ナウマン]]|[[如月れん]]、[[だるまいずごっど]]|
|[[白雪レイド]]|M:イングリッド|[[eguto]]|[[柊ツルギ]]|
|[[渡会雲雀]]|C:ケン|[[りゅうきち]]||
|[[宇佐美リト]]|C:ザンギエフ|[[Jr.]]|[[風間雷太]]、[[発表ドラゴン]]|
|BGCOLOR(yellow):04:【ぶっぱなC】||チーム:[[ふ~ど]]||
|[[小柳ロウ]]|C:イングリッド|[[Kushina]]|[[藍沢エマ]]|
|[[紡木こかげ]]|C:ディージェイ|[[ふ~ど]]||
|[[伊波ライ]]|C:ケン|[[cosa]]|[[常闇トワ]]、[[アルランディス]]、[[風楽奏斗]]|
|[[如月れん]]|C:JP|[[KEI.B]]|[[コサク]]、[[鈴木ノリアキ]]、[[石井プロ]]、[[一ノ瀬うるは]]、[[エムエム]]、[[希]]、[[Ugang]]、[[ろびん]]、[[いちじっち]]、[[ザベス]]、[[発表ドラゴン]]、[[かずのこ]]、[[稲葉]]|
|BGCOLOR(yellow):05:【熱血硬派ファイトクラブ】||チーム:[[りゅうせい]]||
//------------------------------------------------------------------
// 仮ではありますが『熱血硬派ファイトクラブ』までは確定のため、記載させていただきます // 
//------------------------------------------------------------------
|[[不破湊]]|C:リュウ|[[YAS]]||
|[[レオス・ヴィンセント]]|C:JP|[[りゅうせい]]||
|[[柊ツルギ]]|C:リュウ|[[Shuto]]|[[マゴ]]、[[ナウマン]]、[[藍沢エマ]]、[[銀棘ぐみ]]、[[よしなま]]、[[千羽黒乃]]、[[白雪レイド]]|
|[[斜落せつな]]|C:エレナ|[[どぐら]]|[[ザベス]]、[[回転王]]、[[発表ドラゴン]]、[[玉餅かずよ]]、[[夜十神封魔]]、[[もっちー]]、[[あきら]]、[[ACQUA]]、[[アルランディス]]、[[荒咬オウガ]]、[[神木C]]、[[桜える子]]、[[りゅうきち]]、[[おMew]]、[[コサク]]|
|BGCOLOR(yellow):06:【炊きたてファジーおにぎり】||チーム:[[大谷]]||
|[[渚トラウト]]|M:ジェイミー|[[うりょ]]||
|[[藍沢エマ]]|M:ケン|[[大谷]]|[[ナウマン]]、[[小柳ロウ]]、[[柊ツルギ]]、[[銀棘ぐみ]]、[[よしなま]]、[[千羽黒乃]]、[[発表ドラゴン]]、[[神成きゅぴ]]、[[鈴木ノリアキ]]|
|[[オリバー・エバンス]]|C:ベガ|[[おび]]|[[発表ドラゴン]]、[[エリオット]]|
|[[千羽黒乃]]|M:リリー|[[ひびき]]|[[銀棘ぐみ]]、[[よしなま]]、[[藍沢エマ]]、[[柊ツルギ]]、[[ナウマン]]、[[こく兄>こくじん]]、[[KSK]]、[[なるお]]|
|BGCOLOR(yellow):07:【】||チーム:[[]]||
|[[花芽すみれ]]|C:舞|[[マゴ]]||
|[[ローレン・イロアス]]|C:エド|[[ももち]]||
|[[イブラヒム]]|C:ジュリ|[[2BASSA]]||
|[[葛葉]]|C:豪鬼|[[カワノ]]||
|BGCOLOR(yellow):08:【花重奏】||チーム:[[高木]]||
|[[アキ・ローゼンタール]]|M:イングリッド|[[ササモ]]|[[ひぐち]]、[[ドンピシャ]]、[[だいだら]]|
//------------------------------------------------------------------
//  2026-06-14 の編集にて、[[だいだら]]の記述が削除される不自然な編集が行われたことを確認しておりますが、2023年12月『FAV CUP 2023 ストリーマー紅白闘合戦』に出場しているネームドプレイヤーです。削除の繰り返しなど同様の編集が行われた場合、ページの一時凍結処置が行われます。 // 
//------------------------------------------------------------------
|[[笹木咲]]|M:JP|[[たいじ]]||
|[[蝶屋はなび]]|M:舞|[[もけ]]|[[高木]]、[[あきら]]、[[荒咬オウガ]]|
|[[叢雲カゲツ]]|C:ブランカ|[[高木]]|[[ACQUA]]、[[さなぎ]]、[[レリン]]、[[ザベス]]、[[神木C]]、[[エムエム]]|

-出場者内訳

|所属|数|前回比|出場者|h
|LEFT:130||LEFT:40||c
|[[にじさんじ]]|15|&color(blue){+6};|[[小柳ロウ]]、[[渚トラウト]]、[[風楽奏斗]]、[[不破湊]]、[[笹木咲]]、[[レオス・ヴィンセント]]、[[ローレン・イロアス]]、[[伊波ライ]]、[[イブラヒム]]、[[オリバー・エバンス]]、[[叶]]、[[渡会雲雀]]、[[宇佐美リト]]、[[葛葉]]、[[叢雲カゲツ]]|
|[[ぶいすぽっ!]]|8|&color(blue){+1};|[[一ノ瀬うるは]]、[[花芽すみれ]]、[[紫宮るな]]、[[藍沢エマ]]、[[神成きゅぴ]]、[[紡木こかげ]]、[[蝶屋はなび]]、[[如月れん]]|
|[[Neo-Porte]]|4|&color(red){-1};|[[白雪レイド]]、[[渋谷ハル]]、[[柊ツルギ]]、[[鬼ヶ谷テン]]|
|[[ホロライブプロダクション]]|2|&color(red){-3};|[[アキ・ローゼンタール]]、[[常闇トワ]]|
|無所属/個人|1|0|[[千羽黒乃]]|
|[[REJECT]]|1|&color(red){-2};|[[天鬼ぷるる]]|
|[[株式会社アップランド]]|1|&color(blue){初};|[[斜落せつな]]|
|[[Crazy Raccoon]]|0|&color(red){-1};|―|
|[[ななしいんく]]|0|&color(red){-1};|―|
|BGCOLOR(yellow):合計|32|0||
|''初出場者''|12||[[渚トラウト]]、[[風楽奏斗]]、[[笹木咲]]、[[レオス・ヴィンセント]]、[[ローレン・イロアス]]、[[オリバー・エバンス]]、[[宇佐美リト]]/[[紫宮るな]]、[[藍沢エマ]]、[[神成きゅぴ]]/[[渋谷ハル]]/[[斜落せつな]]|

-使用キャラ内訳 ※2026年6月時点、全30キャラ

|キャラ|数|前回比|C|使用者|M|使用者|備考|h
|ジュリ|3|C:0/M:&color(blue){+1};|1|[[イブラヒム]]|2|[[紫宮るな]]、[[天鬼ぷるる]]||
|ケン|3|C:0/M:0|2|[[伊波ライ]]、[[渡会雲雀]]|1|[[藍沢エマ]]||
|JP|3|C:&color(blue){+1};/M:0|2|[[レオス・ヴィンセント]]、[[如月れん]]|1|[[笹木咲]]||
|舞|3|C:&color(red){-1};/M:&color(red){-2};|1|[[花芽すみれ]]|2|[[一ノ瀬うるは]]、[[蝶屋はなび]]||
|イングリッド|3|―|1|[[小柳ロウ]]|2|[[白雪レイド]]、[[アキ・ローゼンタール]]||
|リュウ|2|C:&color(blue){+1};/M:0|2|[[不破湊]]、[[柊ツルギ]]|0|||
|ジェイミー|2|C:&color(blue){+1};/M:&color(blue){+1};|1|[[神成きゅぴ]]|1|[[渚トラウト]]||
|エド|2|C:&color(blue){+1};/M:&color(red){-1};|1|[[ローレン・イロアス]]|1|[[常闇トワ]]||
|ブランカ|1|C:&color(blue){+1};/M:&color(red){-2};|1|[[叢雲カゲツ]]|0|||
|ディージェイ|1|C:&color(blue){+1};/M:&color(red){-1};|1|[[紡木こかげ]]|0|||
|マノン|1|C:0/M:0|1|[[鬼ヶ谷テン]]|0|||
|ザンギエフ|1|C:&color(blue){+1};/M:0|1|[[宇佐美リト]]|0|||
|リリー|1|C:0/M:0|0||1|[[千羽黒乃]]||
|ラシード|1|C:&color(blue){+1};/M:&color(red){-1};|1|[[渋谷ハル]]|0|||
|A.K.I.|1|C:&color(blue){+1};/M:0|1|[[叶]]|0|||
|豪鬼|1|C:&color(red){-1};/M:0|1|[[葛葉]]|0|||
|ベガ|1|C:&color(blue){+1};/M:0|1|[[オリバー・エバンス]]|0|||
|エレナ|1|―|1|[[斜落せつな]]|0|||
|C.ヴァイパー|1|―|0||1|[[風楽奏斗]]||
|ルーク|0|C:&color(red){-1};/M:0|0||0|||
|春麗|0|C:0/M:&color(red){-1};|0||0|||
|ガイル|0|C:&color(red){-1};/M:&color(red){-1};|0||0|||
|マリーザ|0|C:0/M:&color(red){-2};|0||0|||
|キャミィ|0|C:&color(red){-1};/M:0|0||0|||
|キンバリー|0|C:0/M:0|0||0|||
|ダルシム|0|C:0/M:0|0||0|||
|E.本田|0|C:0/M:0|0||0|||
|テリー|0|C:0/M:0|0||0|||
|サガット|0|―|0||0|||
|アレックス|0|―|0||0|||
|BGCOLOR(yellow):合計|32|C:&color(blue){+7};/M:&color(red){-7};|20||12|||


**ルール
//&ref();
// 
//&ref();

■第1回からの変更点
-延長戦が前回の「大将一騎戦(BO1)」から出場する枠をくじ引きによって決める「ランダム一騎戦(BO1)」に変更。
-個人コーチは各出場者1名までとし、チームコーチはその中から1名を選出。
-チームコーチは担当チームの全出場者(各個人コーチも担当選手が所属するチームの全選手)に対してコーチングを行うことができる。
-対戦チームの配信を情報収集のために視聴する行為は禁止とする。ただし、対戦チームのゲーム内リプレイの視聴は可能とする。

**実況・解説
主催・MC:[[渋谷ハル]]
実況:[[平岩康佑]]
解説:[[ACQUA]]

**告知動画
-重大発表の季節がやってきました https://www.youtube.com/live/bhuDL5xYlQQ
-#V最協第二幕 出場選手&チーム発表【 #VTuber最協決定戦 】 https://www.youtube.com/watch?v=Fp3cx6e0tp0

**動画配信
-
-

*結果
**決勝トーナメント

|順位|チーム|プレイヤー|h
|LEFT:40|||c
|優勝||[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()|
|準優勝||[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()|
|3位||[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()|
|4位||[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()|
|5位||[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()|
|6位||[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()|
|7位||[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()|
|8位||[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()|

**予選総当たり戦

|順位|チーム|勝敗|得失|先鋒|次鋒|副将|大将|備考|h
|LEFT:40|||||||||c
|BGCOLOR(yellow):1位||勝敗||[[]]|[[]]|[[]]|[[]]||
|BGCOLOR(yellow):2位||勝敗||[[]]|[[]]|[[]]|[[]]||
|BGCOLOR(yellow):3位||勝敗||[[]]|[[]]|[[]]|[[]]||
|BGCOLOR(yellow):4位||勝敗||[[]]|[[]]|[[]]|[[]]||
|5位||勝敗||[[]]|[[]]|[[]]|[[]]||
|6位||勝敗||[[]]|[[]]|[[]]|[[]]||
|7位||勝敗||[[]]|[[]]|[[]]|[[]]||
|8位||勝敗||[[]]|[[]]|[[]]|[[]]||

**予選総当たり戦個人成績

-先鋒

|順位|チーム|プレイヤー|使用キャラ|勝敗|得失|備考|h
|LEFT:40|||||||c
|1位||[[]]||勝敗|||
|2位||[[]]||勝敗|||
|3位||[[]]||勝敗|||
|4位||[[]]||勝敗|||
|5位||[[]]||勝敗|||
|6位||[[]]||勝敗|||
|7位||[[]]||勝敗|||
|8位||[[]]||勝敗|||


-次鋒

|順位|チーム|プレイヤー|使用キャラ|勝敗|得失|備考|h
|LEFT:40|||||||c
|1位||[[]]||勝敗|||
|2位||[[]]||勝敗|||
|3位||[[]]||勝敗|||
|4位||[[]]||勝敗|||
|5位||[[]]||勝敗|||
|6位||[[]]||勝敗|||
|7位||[[]]||勝敗|||
|8位||[[]]||勝敗|||


-副将

|順位|チーム|プレイヤー|使用キャラ|勝敗|得失|備考|h
|LEFT:40|||||||c
|1位||[[]]||勝敗|||
|2位||[[]]||勝敗|||
|3位||[[]]||勝敗|||
|4位||[[]]||勝敗|||
|5位||[[]]||勝敗|||
|6位||[[]]||勝敗|||
|7位||[[]]||勝敗|||
|8位||[[]]||勝敗|||


-大将

|順位|チーム|プレイヤー|使用キャラ|勝敗|得失|備考|h
|LEFT:40|||||||c
|1位||[[]]||勝敗|||
|2位||[[]]||勝敗|||
|3位||[[]]||勝敗|||
|4位||[[]]||勝敗|||
|5位||[[]]||勝敗|||
|6位||[[]]||勝敗|||
|7位||[[]]||勝敗|||
|8位||[[]]||勝敗|||